1인당 GDP(명목)
단위 US$ / 최신 2026 / 대상 227개국 / 세계값 —
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 리히텐슈타인 | 226,809 | 2026 |
| 2 | 룩셈부르크 | 158,733 | 2026 |
| 3 | 아일랜드 | 140,186 | 2026 |
| 4 | 스위스 | 126,177 | 2026 |
| 5 | 아이슬란드 | 110,048 | 2026 |
| 6 | 싱가포르 | 107,758 | 2026 |
| 7 | 노르웨이 | 105,877 | 2026 |
| 8 | 미국 | 94,430 | 2026 |
| 9 | 덴마크 | 83,445 | 2026 |
| 10 | 네덜란드 | 79,918 | 2026 |
| 11 | 마카오 | 76,446 | 2026 |
| 12 | 오스트레일리아 | 75,648 | 2026 |
| 15 | 스웨덴 | 70,676 | 2026 |
| 16 | 산마리노 | 70,187 | 2026 |
| 18 | 이스라엘 | 69,804 | 2026 |
| 19 | 카타르 | 68,138 | 2026 |
| 20 | 오스트리아 | 67,761 | 2026 |
| 22 | 독일 | 65,303 | 2026 |
| 23 | 벨기에 | 65,112 | 2026 |
| 24 | 영국 | 61,056 | 2026 |
| 26 | 캐나다 | 60,305 | 2026 |
| 27 | 핀란드 | 60,130 | 2026 |
| 28 | 홍콩 | 59,640 | 2026 |
| 30 | 아랍에미리트 | 54,214 | 2026 |
| 32 | 몰타 | 53,560 | 2026 |
| 33 | 안도라 | 53,475 | 2026 |
| 34 | 프랑스 | 52,083 | 2026 |
| 35 | 뉴질랜드 | 52,023 | 2026 |
| 37 | 이탈리아 | 46,505 | 2026 |
| 38 | 키프로스 | 45,409 | 2026 |
| 40 | 아루바 | 42,862 | 2026 |
| 41 | 대만 | 42,103 | 2026 |
| 42 | 스페인 | 41,563 | 2026 |
| 44 | 바하마 | 40,892 | 2026 |
| 45 | 푸에르토리코 | 40,650 | 2026 |
| 46 | 슬로베니아 | 40,630 | 2026 |
| 47 | 체코 | 39,795 | 2026 |
| 48 | 사우디아라비아 | 37,811 | 2026 |
| 49 | 에스토니아 | 37,718 | 2026 |
| 50 | 한국 | 37,412 | 2026 |
| 51 | 리투아니아 | 36,545 | 2026 |
| 52 | 브루나이 | 36,288 | 2026 |
| 53 | 일본 | 35,703 | 2026 |
| 54 | 포르투갈 | 35,434 | 2026 |
| 55 | 가이아나 | 33,167 | 2026 |
| 56 | 쿠웨이트 | 33,164 | 2026 |
| 57 | 폴란드 | 31,336 | 2026 |
| 58 | 슬로바키아 | 31,242 | 2026 |
| 59 | 크로아티아 | 30,030 | 2026 |
| 60 | 그리스 | 29,696 | 2026 |
| 61 | 바레인 | 29,569 | 2026 |
| 62 | 바베이도스 | 29,020 | 2026 |
| 63 | 라트비아 | 28,913 | 2026 |
| 64 | 헝가리 | 28,430 | 2026 |
| 65 | 우루과이 | 27,608 | 2026 |
| 66 | 루마니아 | 25,693 | 2026 |
| 67 | 불가리아 | 23,848 | 2026 |
| 68 | 앤티가 바부다 | 22,448 | 2026 |
| 69 | 세인트키츠 네비스 | 22,146 | 2026 |
| 70 | 오만 | 21,645 | 2026 |
| 71 | 팔라우 | 21,571 | 2026 |
| 73 | 파나마 | 20,564 | 2026 |
| 74 | 코스타리카 | 20,299 | 2026 |
| 75 | 칠레 | 20,240 | 2026 |
| 76 | 몰디브 | 19,464 | 2026 |
| 78 | 튀르키예 | 19,018 | 2026 |
| 79 | 트리니다드 토바고 | 18,616 | 2026 |
| 80 | 러시아 | 18,525 | 2026 |
| 82 | 세이셸 | 17,675 | 2026 |
| 83 | 카자흐스탄 | 17,503 | 2026 |
| 84 | 세르비아 | 17,252 | 2026 |
| 85 | 몬테네그로 | 16,377 | 2026 |
| 86 | 나우루 | 16,053 | 2026 |
| 88 | 멕시코 | 15,779 | 2026 |
| 90 | 세인트루시아 | 15,135 | 2026 |
| 91 | 말레이시아 | 15,085 | 2026 |
| 92 | 중국 | 14,874 | 2026 |
| 93 | 아르헨티나 | 14,357 | 2026 |
| 94 | 모리셔스 | 13,812 | 2026 |
| 96 | 그레나다 | 12,689 | 2026 |
| 97 | 알바니아 | 12,493 | 2026 |
| 98 | 도미니카 공화국 | 12,406 | 2026 |
| 99 | 브라질 | 12,313 | 2026 |
| 100 | 투르크메니스탄 | 12,300 | 2026 |
| 102 | 북마케도니아 | 11,967 | 2026 |
| 104 | 조지아 | 11,574 | 2026 |
| 105 | 벨라루스 | 11,286 | 2026 |
| 106 | 세인트빈센트그레나딘 | 11,098 | 2026 |
| 107 | 페루 | 10,960 | 2026 |
| 108 | 보스니아 헤르체고비나 | 10,701 | 2026 |
| 109 | 도미니카 | 10,459 | 2026 |
| 110 | 아르메니아 | 10,410 | 2026 |
| 111 | 콜롬비아 | 10,104 | 2026 |
| 112 | 가봉 | 9,918 | 2026 |
| 113 | 마셜 제도 | 9,677 | 2026 |
| 115 | 파라과이 | 9,372 | 2026 |
| 116 | 몰도바 | 9,354 | 2026 |
| 119 | 수리남 | 8,856 | 2026 |
| 120 | 보츠와나 | 8,490 | 2026 |
| 122 | 자메이카 | 8,356 | 2026 |
| 123 | 적도 기니 | 8,152 | 2026 |
| 124 | 벨리즈 | 8,134 | 2026 |
| 125 | 태국 | 8,105 | 2026 |
| 126 | 몽골 | 7,853 | 2026 |
| 128 | 에콰도르 | 7,575 | 2026 |
| 130 | 남아프리카 | 7,503 | 2026 |
| 131 | 아제르바이잔 | 7,467 | 2026 |
| 133 | 통가 | 7,238 | 2026 |
| 134 | 우크라이나 | 6,980 | 2026 |
| 135 | 리비아 | 6,962 | 2026 |
| 136 | 과테말라 | 6,810 | 2026 |
| 137 | 피지 | 6,802 | 2026 |
| 138 | 카보베르데 | 6,670 | 2026 |
| 139 | 알제리 | 6,628 | 2026 |
| 140 | 투발루 | 6,581 | 2026 |
| 141 | 사모아 | 6,455 | 2026 |
| 143 | 레바논 | 6,443 | 2025 |
| 145 | 볼리비아 | 6,333 | 2026 |
| 146 | 엘살바도르 | 6,196 | 2026 |
| 147 | 이라크 | 5,677 | 2026 |
| 148 | 요르단 | 5,601 | 2026 |
| 149 | 나미비아 | 5,573 | 2026 |
| 150 | 미크로네시아 | 5,514 | 2026 |
| 151 | 인도네시아 | 5,362 | 2026 |
| 152 | 베트남 | 5,115 | 2026 |
| 153 | 모로코 | 5,107 | 2026 |
| 154 | 에스와티니 | 4,927 | 2026 |
| 155 | 튀니지 | 4,893 | 2026 |
| 157 | 부탄 | 4,867 | 2026 |
| 158 | 상투메 프린시페 | 4,739 | 2026 |
| 159 | 우즈베키스탄 | 4,661 | 2026 |
| 160 | 스리랑카 | 4,516 | 2024 |
| 161 | 필리핀 | 4,443 | 2026 |
| 162 | 지부티 | 4,421 | 2026 |
| 163 | 베네수엘라 | 4,140 | 2026 |
| 164 | 바누아투 | 4,082 | 2026 |
| 165 | 이집트 | 3,904 | 2026 |
| 166 | 앙골라 | 3,754 | 2026 |
| 167 | 온두라스 | 3,711 | 2026 |
| 168 | 니카라과 | 3,559 | 2026 |
| 169 | 이란 | 3,415 | 2026 |
| 170 | 가나 | 3,314 | 2026 |
| 171 | 코트디부아르 | 3,313 | 2026 |
| 172 | 키르기스스탄 | 3,202 | 2026 |
| 173 | 짐바브웨 | 3,199 | 2026 |
| 174 | 아이티 | 3,079 | 2026 |
| 175 | 키리바시 | 3,051 | 2026 |
| 176 | 모리타니 | 3,033 | 2026 |
| 178 | 방글라데시 | 2,911 | 2026 |
| 179 | 캄보디아 | 2,902 | 2026 |
| 181 | 인도 | 2,813 | 2026 |
| 182 | 시리아 | 2,807 | 2010 |
| 183 | 케냐 | 2,714 | 2026 |
| 185 | 파푸아뉴기니 | 2,632 | 2026 |
| 186 | 콩고-브라자빌 | 2,554 | 2026 |
| 187 | 라오스 | 2,403 | 2026 |
| 188 | 솔로몬 제도 | 2,258 | 2026 |
| 189 | 카메룬 | 2,125 | 2026 |
| 190 | 세네갈 | 2,054 | 2026 |
| 191 | 코모로 | 1,951 | 2026 |
| 193 | 타지키스탄 | 1,939 | 2026 |
| 194 | 기니 | 1,848 | 2026 |
| 195 | 잠비아 | 1,831 | 2026 |
| 196 | 베냉 | 1,809 | 2026 |
| 197 | 파키스탄 | 1,696 | 2025 |
| 198 | 나이지리아 | 1,556 | 2026 |
| 199 | 네팔 | 1,548 | 2026 |
| 200 | 동티모르 | 1,520 | 2026 |
| 201 | 미얀마 | 1,519 | 2026 |
| 202 | 우간다 | 1,476 | 2026 |
| 203 | 기니비사우 | 1,449 | 2026 |
| 204 | 탄자니아 | 1,362 | 2026 |
| 205 | 토고 | 1,341 | 2026 |
| 206 | 부르키나파소 | 1,319 | 2026 |
| 207 | 차드 | 1,315 | 2026 |
| 208 | 말리 | 1,301 | 2026 |
| 209 | 레소토 | 1,241 | 2026 |
| 210 | 르완다 | 1,198 | 2026 |
| 211 | 콩고-킨샤사 | 1,122 | 2026 |
| 212 | 에티오피아 | 1,081 | 2026 |
| 213 | 라이베리아 | 963.72 | 2026 |
| 214 | 감비아 | 953.09 | 2026 |
| 215 | 시에라리온 | 918.72 | 2026 |
| 216 | 수단 | 863.89 | 2026 |
| 217 | 니제르 | 821.52 | 2026 |
| 218 | 소말리아 | 812.86 | 2026 |
| 219 | 말라위 | 733.42 | 2026 |
| 220 | 마다가스카르 | 655.51 | 2026 |
| 221 | 모잠비크 | 632.04 | 2026 |
| 222 | 중앙 아프리카 공화국 | 612.83 | 2026 |
| 223 | 에리트리아 | 566.73 | 2019 |
| 224 | 부룬디 | 545.96 | 2026 |
| 225 | 남수단 | 487.98 | 2026 |
| 226 | 아프가니스탄 | 448.46 | 2025 |
| 227 | 예멘 | 383.75 | 2026 |
출처: IMF — GDP per capita, current prices