소비자물가지수
단위 지수 / 최신 2024 / 대상 192개국 / 세계값 —
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나우루 | 100.18 | 2012 |
| 2 | 투발루 | 100.5 | 2011 |
| 3 | 케이맨 제도 | 102.94 | 2016 |
| 4 | 스위스 | 105.51 | 2024 |
| 5 | 브루나이 | 106.44 | 2024 |
| 6 | 뉴칼레도니아 | 106.96 | 2016 |
| 7 | 아루바 | 109.53 | 2019 |
| 8 | 세인트키츠 네비스 | 110.82 | 2023 |
| 9 | 일본 | 114.41 | 2024 |
| 10 | 지부티 | 114.86 | 2024 |
| 11 | 퀴라소 | 115.53 | 2019 |
| 12 | 그레나다 | 115.62 | 2024 |
| 13 | 신트마르턴 | 116.64 | 2017 |
| 14 | 그리스 | 118.78 | 2024 |
| 15 | 키프로스 | 119.22 | 2024 |
| 16 | 오만 | 120.1 | 2024 |
| 17 | 바레인 | 120.69 | 2024 |
| 18 | 도미니카 | 120.99 | 2024 |
| 19 | 아랍에미리트 | 122.21 | 2024 |
| 20 | 베냉 | 122.24 | 2024 |
| 21 | 이스라엘 | 122.41 | 2024 |
| 22 | 이라크 | 122.59 | 2024 |
| 23 | 태국 | 123 | 2024 |
| 24 | 세인트루시아 | 123.19 | 2024 |
| 25 | 키리바시 | 124.11 | 2024 |
| 26 | 벨리즈 | 125.74 | 2024 |
| 27 | 카타르 | 126.02 | 2024 |
| 28 | 프랑스 | 126.51 | 2024 |
| 29 | 미크로네시아 | 126.91 | 2022 |
| 30 | 아일랜드 | 127.23 | 2024 |
| 31 | 덴마크 | 127.29 | 2024 |
| 32 | 세인트빈센트그레나딘 | 127.89 | 2024 |
| 33 | 카보베르데 | 128.1 | 2024 |
| 34 | 파나마 | 128.38 | 2024 |
| 35 | 산마리노 | 128.95 | 2024 |
| 36 | 엘살바도르 | 128.97 | 2024 |
| 37 | 포르투갈 | 129.04 | 2024 |
| 38 | 모로코 | 129.6 | 2024 |
| 39 | 이탈리아 | 129.88 | 2024 |
| 40 | 보스니아 헤르체고비나 | 130.23 | 2024 |
| 41 | 바하마 | 130.74 | 2024 |
| 42 | 말리 | 131.04 | 2024 |
| 43 | 몰타 | 131.42 | 2024 |
| 44 | 스페인 | 131.51 | 2024 |
| 45 | 한국 | 132.2 | 2024 |
| 46 | 중국 | 132.52 | 2024 |
| 47 | 말레이시아 | 132.77 | 2024 |
| 48 | 에콰도르 | 133.05 | 2024 |
| 49 | 핀란드 | 133.09 | 2024 |
| 50 | 싱가포르 | 133.16 | 2024 |
| 51 | 콩고-킨샤사 | 133.85 | 2016 |
| 52 | 룩셈부르크 | 133.93 | 2024 |
| 53 | 세네갈 | 134.1 | 2024 |
| 54 | 독일 | 134.87 | 2024 |
| 55 | 슬로베니아 | 134.88 | 2024 |
| 56 | 사우디아라비아 | 135.74 | 2024 |
| 57 | 스웨덴 | 137.25 | 2024 |
| 58 | 부르키나파소 | 137.28 | 2024 |
| 59 | 가봉 | 137.3 | 2024 |
| 60 | 니제르 | 137.7 | 2024 |
| 61 | 코트디부아르 | 137.92 | 2024 |
| 62 | 요르단 | 138.01 | 2024 |
| 63 | 캐나다 | 138.11 | 2024 |
| 64 | 가이아나 | 138.38 | 2024 |
| 65 | 크로아티아 | 138.89 | 2024 |
| 66 | 토고 | 140.64 | 2024 |
| 67 | 뉴질랜드 | 140.86 | 2024 |
| 68 | 알바니아 | 141.08 | 2024 |
| 69 | 기니비사우 | 141.7 | 2024 |
| 70 | 벨기에 | 142.15 | 2024 |
| 71 | 앤티가 바부다 | 142.25 | 2024 |
| 72 | 네덜란드 | 142.27 | 2024 |
| 73 | 코스타리카 | 143.1 | 2024 |
| 74 | 콩고-브라자빌 | 143.11 | 2024 |
| 75 | 미국 | 143.86 | 2024 |
| 76 | 오스트레일리아 | 144.31 | 2024 |
| 77 | 적도 기니 | 144.38 | 2024 |
| 78 | 몰디브 | 144.64 | 2024 |
| 79 | 홍콩 | 145.08 | 2024 |
| 80 | 노르웨이 | 145.11 | 2024 |
| 81 | 바베이도스 | 145.3 | 2024 |
| 82 | 코소보 | 145.49 | 2024 |
| 83 | 사모아 | 146.01 | 2024 |
| 84 | 세이셸 | 147.09 | 2024 |
| 85 | 영국 | 147.41 | 2024 |
| 86 | 오스트리아 | 148.18 | 2024 |
| 87 | 카메룬 | 148.25 | 2024 |
| 88 | 쿠웨이트 | 148.25 | 2024 |
| 89 | 마카오 | 148.46 | 2024 |
| 90 | 타지키스탄 | 148.57 | 2016 |
| 91 | 캄보디아 | 149.5 | 2024 |
| 92 | 바누아투 | 149.76 | 2023 |
| 93 | 피지 | 149.88 | 2024 |
| 94 | 몬테네그로 | 151.26 | 2024 |
| 95 | 코모로 | 152.93 | 2024 |
| 96 | 북마케도니아 | 153.12 | 2024 |
| 97 | 슬로바키아 | 155.34 | 2024 |
| 98 | 불가리아 | 155.38 | 2024 |
| 99 | 아르메니아 | 155.68 | 2024 |
| 100 | 차드 | 155.78 | 2024 |
| 101 | 라트비아 | 156.52 | 2024 |
| 102 | 예멘 | 157.58 | 2014 |
| 103 | 솔로몬 제도 | 159.51 | 2024 |
| 104 | 필리핀 | 159.66 | 2024 |
| 105 | 팔라우 | 161.44 | 2024 |
| 106 | 체코 | 162.79 | 2024 |
| 107 | 페루 | 163.03 | 2024 |
| 108 | 트리니다드 토바고 | 163.62 | 2024 |
| 109 | 폴란드 | 164.15 | 2024 |
| 110 | 리투아니아 | 164.99 | 2024 |
| 111 | 통가 | 165.16 | 2024 |
| 112 | 볼리비아 | 165.43 | 2024 |
| 113 | 에스와티니 | 166.82 | 2019 |
| 114 | 미얀마 | 168.18 | 2019 |
| 115 | 아프가니스탄 | 168.54 | 2024 |
| 116 | 모리타니 | 168.67 | 2024 |
| 117 | 모리셔스 | 170.33 | 2024 |
| 118 | 에스토니아 | 171.7 | 2024 |
| 119 | 인도네시아 | 172.74 | 2024 |
| 120 | 아이슬란드 | 172.76 | 2024 |
| 121 | 도미니카 공화국 | 174.88 | 2024 |
| 122 | 루마니아 | 177.25 | 2024 |
| 123 | 중앙 아프리카 공화국 | 177.59 | 2024 |
| 124 | 칠레 | 177.99 | 2024 |
| 125 | 조지아 | 178.58 | 2024 |
| 126 | 과테말라 | 179.6 | 2024 |
| 127 | 동티모르 | 181.11 | 2024 |
| 128 | 파라과이 | 182.9 | 2024 |
| 129 | 헝가리 | 183.91 | 2024 |
| 130 | 멕시코 | 184.43 | 2024 |
| 131 | 파푸아뉴기니 | 185.06 | 2024 |
| 132 | 베트남 | 189.7 | 2024 |
| 133 | 팔레스타인 | 190.84 | 2024 |
| 134 | 나미비아 | 195.87 | 2024 |
| 135 | 콜롬비아 | 196.29 | 2024 |
| 136 | 보츠와나 | 197.39 | 2024 |
| 137 | 온두라스 | 197.83 | 2024 |
| 138 | 세르비아 | 200.52 | 2024 |
| 139 | 남아프리카 | 203.4 | 2024 |
| 140 | 알제리 | 206.58 | 2024 |
| 141 | 레소토 | 211.98 | 2024 |
| 142 | 우간다 | 216.91 | 2024 |
| 143 | 아제르바이잔 | 217.67 | 2024 |
| 144 | 부탄 | 218.04 | 2024 |
| 145 | 튀니지 | 220.17 | 2024 |
| 146 | 니카라과 | 221.79 | 2024 |
| 147 | 브라질 | 223.22 | 2024 |
| 148 | 탄자니아 | 224.08 | 2024 |
| 149 | 자메이카 | 224.18 | 2024 |
| 150 | 인도 | 227.6 | 2024 |
| 151 | 르완다 | 237.16 | 2024 |
| 152 | 키르기스스탄 | 245.39 | 2024 |
| 153 | 모잠비크 | 246.9 | 2024 |
| 154 | 네팔 | 248.03 | 2024 |
| 155 | 케냐 | 257.35 | 2024 |
| 156 | 마다가스카르 | 259.9 | 2024 |
| 157 | 러시아 | 260.32 | 2024 |
| 158 | 방글라데시 | 262.02 | 2024 |
| 159 | 몰도바 | 277.04 | 2024 |
| 160 | 리비아 | 284.18 | 2024 |
| 161 | 감비아 | 285.89 | 2024 |
| 162 | 우루과이 | 290.63 | 2024 |
| 163 | 몽골 | 294.16 | 2024 |
| 164 | 라오스 | 294.37 | 2024 |
| 165 | 스리랑카 | 306.96 | 2024 |
| 166 | 카자흐스탄 | 312.53 | 2024 |
| 167 | 부룬디 | 384.1 | 2024 |
| 168 | 파키스탄 | 386.8 | 2024 |
| 169 | 상투메 프린시페 | 387.43 | 2024 |
| 170 | 기니 | 421.63 | 2024 |
| 171 | 잠비아 | 424.3 | 2024 |
| 172 | 우크라이나 | 457.09 | 2024 |
| 173 | 라이베리아 | 457.92 | 2024 |
| 174 | 우즈베키스탄 | 476.94 | 2024 |
| 175 | 시리아 | 614.95 | 2019 |
| 176 | 이집트 | 623.83 | 2024 |
| 177 | 나이지리아 | 699.39 | 2024 |
| 178 | 아이티 | 710.59 | 2024 |
| 179 | 시에라리온 | 717.99 | 2024 |
| 180 | 가나 | 749.34 | 2024 |
| 181 | 벨라루스 | 751.57 | 2024 |
| 182 | 말라위 | 1,023 | 2024 |
| 183 | 앙골라 | 1,032 | 2024 |
| 184 | 에티오피아 | 1,039 | 2024 |
| 185 | 튀르키예 | 1,323 | 2024 |
| 186 | 수리남 | 1,699 | 2024 |
| 187 | 베네수엘라 | 2,740 | 2016 |
| 188 | 이란 | 2,835 | 2024 |
| 189 | 레바논 | 7,751 | 2024 |
| 190 | 짐바브웨 | 11,077 | 2022 |
| 191 | 수단 | 38,797 | 2022 |
| 192 | 남수단 | 41,281 | 2024 |
출처: World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)